
1 dan
1 | Stig Arne Bäckström | 1974 |
2 | Henry Jällstrand | 1984 |
3 | Roland Raneflod | 1984 |
4 | Stefan Olsson | 1985 |
5 | Lennart Andersson | 1985 |
6 | Mikael Pielage | 1986 |
7 | Jonas Andersson / Eng | 1986 |
8 | Agim Mujedinovski | 1986 |
9 | Peter Skoglund | 1986 |
10 | Leo Kabalin | 1986 |
11 | Jan Roth | 1986 |
12 | Martin Andersson/Strömberg | 1991 |
13 | Mikael Paschetto | 1991 |
14 | Mathias Johansson | 1991 |
15 | Stefan Sjöstedt | 1994 |
16 | Martin Andreasson | 1994 |
17 | Alexander Reggiani | 1997 |
18 | Morten Christianssen | 1997 |
19 | Peter Laurin | 1997 |
20 | Mery Sijecic | 1998 |
21 | Hans Elkjaer | 1999 |
22 | Martin Isebäck | 2003 |
23 | Fredrik Blom | 2003 |
24 | Cecilia Andréasson | 2006 |
25 | Björn Danemo | 2007 |
26 | Kenn Kriisa | 2008 |
27 | John Kristensson | 2009 |
28 | Michail Timtjenko | 2009 |
29 | Hjalmar Britz | 2009 |
30 | Christian Borghesi | 2009 |
31 | Michel Dahlin | 2009 |
32 | Alexander Lundquist | 2009 |
33 | Robin Pacek | 2009 |
34 | Douglas Gebbie | 2010 |
35 | Johan Wahlberg | 2011 |
36 | Johannes Lindgren | 2012 |
37 | Egon Britz | 2013 |
38 | Sofia Blom | 2013 |
39 | Alex Borghesi | 2013 |
40 | Karin Holmgren | 2013 |
41 | Emelie Pernheim | 2014 |
42 | Erik Björnör | 2014 |
43 | Johnny Johansson | 2014 |
44 | Hassan Rezai | 2015 |
45 | Vivien Krummennacker | 2015 |
46 | Sylvain Carré | 2015 |
47 | Sofie Weidenlöw | 2017 |
48 | Saman Fattah | 2021 |
49 | Jonas Modin | 2021 |
2 dan
1 | Rune Berndtsson | 1972 |
2 | Bruno Carré | 1985 |
3 | Roland Cronestad | 2000 |
4 | Jonas Hallberg | 2007 |
5 | Elvira Dragemark | 2013 |
6 | Mikaela Barrera Birath | 2013 |
7 | Nicolina Pernheim | 2013 |
8 | Jan Schiller | 2013 |
9 | Mikael Pielage | 2016 |
3 dan
1 | Salah Rahmouni | 1980 |
2 | Martin Pernheim | 1995 |
3 | Hans Hagström | 2007 |
4 | Emil Edmar | 2013 |
5 | Ola Hammarström | 2013 |
4 dan
1 | Walter Pielage | 1974 |
2 | Tony Olsson | 1993 |
3 | Roger Svedberg | 2007 |
4 | Omar Asgiersson | 2011 |
5 dan
1 | Carlos Vales | 2011 |
6 dan
1 | Paolo Oleari | 2016 |
7 dan
1 | Peter Martin IJF | 2006 |
2 | Claudio Reggiani IJF | 2008 |